Chiptuning BMW Z4 G 29 - the G 29 is already the third generation of the Z4 and differentiate from the predecessor clearly. August 2018 presented with a soft top which closes within 10 seconds. With the plastic tailgate and aluminium doors and hood, the target of weight saving succeeded. The Chiptuning BMW Z4 G 29 ist optimal adjusted. Also the stiffness was optimized about 30% compared to the predecessor. For the headlights the LED technology is used. Optional the popular Head-Up-Display is available for order. Customers can choose between two four-cylinder engines with 197 HP or 258 HP. The top model the M40i is equipped with a in-line six-cylinder and 340 HP. A Chiptuning BMW Z4 G 29 is available.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Ford Fiesta VII (JA8) 1.4 TDCi | 1399 ccm | 69 HP | 51 kW | 160 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.5 TDCi | 1499 ccm | 75 HP | 55 kW | 185 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 75 HP | 55 kW | 185 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 90 HP | 66 kW | 212 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 TDCi | 1560 ccm | 95 HP | 70 kW | 205 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 TDCi (since 9/2012) | 1560 ccm | 95 HP | 70 kW | 200 Nm |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Ford Fiesta VII (JA8) 1.0 | 998 ccm | 65 HP | 48 kW | 105 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.0 | 998 ccm | 80 HP | 59 kW | 105 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 HP | 74 kW | 170 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 HP | 92 kW | 170 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 HP | 103 kW | 180 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.0 Start-Stopp | 999 ccm | 65 HP | 48 kW | 105 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.0 Start-Stopp | 998 ccm | 80 HP | 59 kW | 105 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.0 Start-Stopp | 1242 ccm | 82 HP | 60 kW | 114 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.25 | 1242 ccm | 60 HP | 44 kW | 109 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.25 | 1242 ccm | 82 HP | 60 kW | 114 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.3 | 1299 ccm | 60 HP | 44 kW | 99 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.3 | 1299 ccm | 69 HP | 51 kW | 106 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.4 | 1388 ccm | 97 HP | 71 kW | 125 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.4 16V | 1388 ccm | 80 HP | 59 kW | 124 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 EcoBoost | 1596 ccm | 182 HP | 134 kW | 240 Nm | |
Ford Fiesta VII (JA8) 1.6 EcoBoost (ST200) | 1596 ccm | 200 HP | 147 kW | 290 Nm |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!